Статистика спроса на интим-услуги сентябрь 2024
Индекс спроса показывает, сколько тысяч человек за месяц интересовались интим-услугами в данном городе.
Место | Город | сентябрь 2023 | сентябрь 2024 | Изменение |
---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10395 | 7172 | ↓-31% |
2 | Москва | 2189 | 1019 | ↓-53% |
3 | Санкт-Петербург | 471 | 448 | ↓-5% |
4 | Новосибирск | 271 | 206 | ↓-24% |
5 | Екатеринбург | 261 | 173 | ↓-34% |
6 | Краснодар | 257 | 146 | ↓-43% |
7 | Нижний Новгород | 230 | 143 | ↓-38% |
8 | Ростов-на-Дону | 189 | 122 | ↓-35% |
9 | Уфа | 147 | 87 | ↓-41% |
10 | Воронеж | 135 | 97 | ↓-28% |
11 | Красноярск | 134 | 80 | ↓-40% |
12 | Самара | 126 | 96 | ↓-24% |
13 | Челябинск | 116 | 74 | ↓-36% |
14 | Саратов | 112 | 54 | ↓-52% |
15 | Казань | 108 | 85 | ↓-21% |
16 | Владивосток | 105 | 67 | ↓-36% |
17 | Калуга | 101 | 33 | ↓-67% |
18 | Сочи | 97 | 65 | ↓-33% |
19 | Тюмень | 91 | 62 | ↓-32% |
20 | Пермь | 88 | 67 | ↓-24% |
21 | Омск | 83 | 62 | ↓-25% |
22 | Ижевск | 78 | 35 | ↓-55% |
23 | Стерлитамак | 77 | 16 | ↓-79% |
24 | Волгоград | 72 | 52 | ↓-28% |
25 | Иркутск | 70 | 45 | ↓-36% |
26 | Рязань | 65 | 50 | ↓-23% |
27 | Ставрополь | 63 | 52 | ↓-17% |
28 | Барнаул | 62 | 44 | ↓-29% |
29 | Ульяновск | 62 | 46 | ↓-26% |
30 | Тула | 60 | 51 | ↓-15% |
31 | Сургут | 55 | 37 | ↓-33% |
32 | Симферополь | 53 | 37 | ↓-30% |
33 | Чебоксары | 52 | 39 | ↓-25% |
34 | Тольятти | 49 | 33 | ↓-33% |
35 | Оренбург | 48 | 38 | ↓-21% |
36 | Ярославль | 47 | 25 | ↓-47% |
37 | Хабаровск | 44 | 35 | ↓-20% |
38 | Астрахань | 44 | 33 | ↓-25% |
39 | Курск | 44 | 41 | ↓-7% |
40 | Балашиха | 40 | 35 | ↓-13% |
41 | Кемерово | 39 | 27 | ↓-31% |
42 | Липецк | 39 | 29 | ↓-26% |
43 | Подольск | 39 | 26 | ↓-33% |
44 | Пенза | 38 | 35 | ↓-8% |
45 | Владимир | 37 | 22 | ↓-41% |
46 | Набережные Челны | 35 | 22 | ↓-37% |
47 | Севастополь | 35 | 31 | ↓-11% |
48 | Киров | 32 | 27 | ↓-16% |
49 | Иваново | 32 | 23 | ↓-28% |
50 | Белгород | 32 | 27 | ↓-16% |
51 | Тверь | 30 | 22 | ↓-27% |
52 | Томск | 27 | 25 | ↓-7% |
53 | Калининград | 27 | 26 | ↓-4% |
54 | Химки | 26 | 21 | ↓-19% |
55 | Люберцы | 26 | 18 | ↓-31% |
56 | Новокузнецк | 26 | 22 | ↓-15% |
57 | Брянск | 25 | 20 | ↓-20% |
58 | Мытищи | 25 | 19 | ↓-24% |
59 | Чита | 24 | 17 | ↓-29% |
60 | Смоленск | 23 | 12 | ↓-48% |
61 | Южно-Сахалинск | 21 | 18 | ↓-14% |
62 | Якутск | 21 | 20 | ↓-5% |
63 | Новороссийск | 21 | 21 | ↓0% |
64 | Мурманск | 18 | 14 | ↓-22% |
65 | Красногорск | 18 | 13 | ↓-28% |
66 | Одинцово | 18 | 14 | ↓-22% |
67 | Тамбов | 18 | 16 | ↓-11% |
68 | Нижневартовск | 17 | 14 | ↓-18% |
69 | Домодедово | 17 | 15 | ↓-12% |
70 | Махачкала | 17 | 12 | ↓-29% |
71 | Магнитогорск | 17 | 14 | ↓-18% |
72 | Норильск | 16 | 11 | ↓-31% |
73 | Орел | 16 | 14 | ↓-13% |
74 | Улан-Удэ | 15 | 11 | ↓-27% |
75 | Волжский | 15 | 10 | ↓-33% |
76 | Пятигорск | 15 | 12 | ↓-20% |
77 | Таганрог | 15 | 8 | ↓-47% |
78 | Новый Уренгой | 15 | 11 | ↓-27% |
79 | Благовещенск | 15 | 11 | ↓-27% |
80 | Вологда | 15 | 11 | ↓-27% |
81 | Королёв | 14 | 18 | ↑29% |
82 | Анапа | 14 | 12 | ↓-14% |
83 | Петропавловск-Камчатский | 13 | 12 | ↓-8% |
84 | Архангельск | 13 | 11 | ↓-15% |
85 | Йошкар-Ола | 13 | 10 | ↓-23% |
86 | Энгельс | 13 | 8 | ↓-38% |
87 | Пушкино | 13 | 9 | ↓-31% |
88 | Щёлково | 12 | 10 | ↓-17% |
89 | Уссурийск | 12 | 9 | ↓-25% |
90 | Нижний Тагил | 12 | 9 | ↓-25% |
91 | Старый Оскол | 12 | 9 | ↓-25% |
92 | Дзержинск | 11 | 10 | ↓-9% |
93 | Ханты-Мансийск | 11 | 10 | ↓-9% |
94 | Бийск | 10 | 8 | ↓-20% |
95 | Курган | 10 | 8 | ↓-20% |
96 | Череповец | 10 | 9 | ↓-10% |
97 | Кострома | 10 | 8 | ↓-20% |
98 | Геленджик | 10 | 8 | ↓-20% |
99 | Обнинск | 10 | 8 | ↓-20% |
100 | Электросталь | 10 | 8 | ↓-20% |
101 | Видное | 10 | 7 | ↓-30% |
102 | Петрозаводск | 10 | 8 | ↓-20% |
103 | Нефтеюганск | 10 | 7 | ↓-30% |
104 | Долгопрудный | 9 | 6 | ↓-33% |
105 | Саранск | 9 | 7 | ↓-22% |
106 | Северодвинск | 9 | 8 | ↓-11% |
107 | Сергиев Посад | 9 | 7 | ↓-22% |
108 | Реутов | 9 | 7 | ↓-22% |
109 | Артём | 9 | 7 | ↓-22% |
110 | Раменское | 9 | 7 | ↓-22% |
111 | Ноябрьск | 9 | 7 | ↓-22% |
112 | Ногинск | 9 | 6 | ↓-33% |
113 | Великий Новгород | 9 | 6 | ↓-33% |
114 | Новочеркасск | 9 | 7 | ↓-22% |
115 | Орехово-Зуево | 9 | 6 | ↓-33% |
116 | Лобня | 8 | 6 | ↓-25% |
117 | Сыктывкар | 8 | 6 | ↓-25% |
118 | Находка | 8 | 7 | ↓-13% |
119 | Серпухов | 8 | 6 | ↓-25% |
120 | Нальчик | 8 | 6 | ↓-25% |
121 | Нижнекамск | 8 | 7 | ↓-13% |
122 | Абакан | 8 | 6 | ↓-25% |
123 | Коломна | 8 | 6 | ↓-25% |
124 | Батайск | 8 | 6 | ↓-25% |
125 | Ангарск | 7 | 5 | ↓-29% |
126 | Ивантеевка | 7 | 5 | ↓-29% |
127 | Дмитров | 7 | 6 | ↓-14% |
128 | Миасс | 7 | 4 | ↓-43% |
129 | Новочебоксарск | 7 | 5 | ↓-29% |
130 | Жуковский | 7 | 5 | ↓-29% |
131 | Братск | 7 | 5 | ↓-29% |
132 | Ялта | 7 | 6 | ↓-14% |
133 | Клин | 6 | 5 | ↓-17% |
134 | Комсомольск-на-Амуре | 6 | 5 | ↓-17% |
135 | Ессентуки | 6 | 5 | ↓-17% |
136 | Сызрань | 6 | 5 | ↓-17% |
137 | Псков | 6 | 5 | ↓-17% |
138 | Евпатория | 6 | 5 | ↓-17% |
139 | Шахты | 6 | 5 | ↓-17% |
140 | Копейск | 6 | 4 | ↓-33% |
141 | Первоуральск | 6 | 4 | ↓-33% |
142 | Ступино | 6 | 10 | ↑67% |
143 | Чехов | 6 | 4 | ↓-33% |
144 | Армавир | 6 | 4 | ↓-33% |
145 | Кисловодск | 5 | 4 | ↓-20% |
146 | Новомосковск | 5 | 4 | ↓-20% |
147 | Майкоп | 5 | 4 | ↓-20% |
148 | Балаково | 5 | 4 | ↓-20% |
149 | Бердск | 5 | 4 | ↓-20% |
150 | Альметьевск | 5 | 4 | ↓-20% |
151 | Димитровград | 5 | 4 | ↓-20% |
152 | Воскресенск | 5 | 4 | ↓-20% |
153 | Орск | 5 | 4 | ↓-20% |
154 | Феодосия | 5 | 4 | ↓-20% |
155 | Тобольск | 4 | 4 | ↓0% |
156 | Прокопьевск | 4 | 4 | ↓0% |
157 | Невинномысск | 4 | 4 | ↓0% |
158 | Волгодонск | 4 | 4 | ↓0% |
159 | Солнечногорск | 4 | 4 | ↓0% |
Количество массажисток в городах России
Город | Москва | Санкт-Петербург |
---|---|---|
июнь 2025 | - | - |
май 2025 | - | - |
апрель 2025 | - | - |
март 2025 | - | - |
февраль 2025 | - | - |
январь 2025 | - | - |
декабрь 2024 | - | - |
ноябрь 2024 | 1092 | 822 |
октябрь 2024 | 1012 | 743 |
сентябрь 2024 | 982 | 742 |
август 2024 | 907 | 662 |
июль 2024 | 948 | 623 |